Промышленные стальные жаротрубные отопительные котлы
с линейной горелкой Терморобот нового типа.
Котлы поставляются в составе транспортабельных блочно-модульных котельных Терморобот заводской сборки, а также в виде самостоятельных изделий для установки в быстровозводимых котельных.
Марка котла | Ед.изм | ТР-100 | ТР-150 | ТР-200 | ТР-300 | ТР-400 | ТР-600 | ТР-800 |
Номинальная теплопроизводительность (1) | кВт | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Гкал/ч | 0,086 | 0,129 | 0,172 | 0,258 | 0,344 | 0,516 | 0,688 | |
Диапазон теплопроизводительности (1) | % | 20--110 | 20--105 | |||||
КПД котла (1) (2) | % | 86–88 (класс 1) | 88–89 (класс 1) | |||||
Методы автоматической регулировки |
• по t° подачи теплоносителя; • по t° на улице (погодозависимая); • по длительности подачи угля. |
|||||||
Основной вид топлива | рекомендуемый |
уголь 3Б (бурый) М (13–25 мм), ОМ (13–50 мм) |
||||||
допустимый |
уголь Д (каменный длиннопламенный) ОМСШ (0–50 мм) |
уголь Д (каменный длиннопламенный) ОМСШ (0–70 мм) |
||||||
Максимальный расход угля (1) (2) | кг/час | 20,8 | 31,2 | 41,7 | 62 | 83 | 125 | 167 |
кг/сутки | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Объем м3(вес, тонн) загружаемого в бункер угля | штатный бункер |
1 (0,8–0,85) |
1,3 (1,04) | 1,3 (1) | ||||
увеличенный бункер | 2,5 (2 - 2,1) | 3,3(2,64) | - | |||||
Время работы на одной загрузке (1) (2), суток | штатный бункер | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,33 | 0,25 |
увеличенный бункер | 4,3 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | - | - | |
Размеры сменного зольника | d=1 150 мм, h=830 мм, V=0,9 м3 | |||||||
Объем теплоносителя в котле | л | 350 | 420 | 420 | 600 | 600 | 840 | 950 |
Рекомендуемый проток воды (при разности температур 20/15°С) |
м3/ч | 4,3/5,7 | 6,5/5,8 | 8,6/11,5 | 13/17 | 17/23 | 26/34 | 34/45 |
Гидравлич. сопротивление (2) (3) (4) (5), кгс/см2 | 0,15–0,20 | менее 0,1 | ||||||
Давление теплоносителя, кгс/см2 | рабочее (при t теплоносителя 95ºС) | 2,5 | 4 | |||||
срабатывания аварийного клапана; | 3 | 4,5 | ||||||
испытательное | 3,8 | 6 | ||||||
Максимальная температура воды | ºС | 100 | ||||||
Минимальная температура обратки | ºС | 50 | ||||||
Подключение теплотрассы | Фланец Dy50 Py10 | Фланец Dy65 Py10 | Фланец Dy100 Py10 | |||||
Уровень звука при подаче угля | дБА | 68-70 | ||||||
Объем топки | м3 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,33 | 0,6 | 0,69 |
Номинальное давление в топке | Па | от –20 до 0 | ||||||
Количество ходов теплообменника | шт. | 5 | ||||||
Коэффициент избытка воздуха (α) (1) (2) | около 1,4 | |||||||
Объемн. расход уходящих газов (1) (2) | м3/ч | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Содержание СО в дымовых газах (1) (2) | класс 1 по ГОСТ 30735-2001 | |||||||
Температура дымовых газов (2), не более | ºС | 120 | 130 | 150 | ||||
Внутренний размер фланца дымохода | мм | 155 | 240 | 240 | ||||
Род и напряжение электропитания | 1 фаза, 220 В | + | + | + | - | - | - | - |
3 фазы, 380 В | - | - | + | + | + | + | + | |
Присоединенная электрич. Мощность | Вт | 1175 | 1185 | 1545 | 1740 | 2860 | 4310 | 4510 |
Ширина | мм | 1100 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | 2225 | 2410 |
Длина | мм | 3500 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 4575 | 4280 |
Высота в транспортном состоянии | мм | 2250 | 2400 | 2400 | 2500 | - | - | - |
Высота в рабочем состоянии | мм | 3160 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3765 | 3765 |
Масса с зольником | кг | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3550 | 4250 |
Примечания:
(1) При работе на рекомендованном угле. На других сортах угля соответствие указанных показателей не гарантируется.
(2) При работе на номинальной теплопроизводительности.
(3) При разности температур теплоносителя равной 20°С.
(4) При соблюдении правил монтажа и эксплуатации и своевременном проведении ТО, текущего ремонта и регламентных работ.
(5) При рекомендованном протоке теплоносителя.
Заказать оборудование